熱石系列燃?xì)獠膳療崴疇t
產(chǎn)品特點(diǎn):
專利隔排分段燃燒技術(shù),四季精準(zhǔn)控溫,夏季不燙,冬天夠暖。實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù),生活熱水溫差僅±0.5%
太空灰玻璃界面設(shè)計(jì),提升家居格調(diào)優(yōu)雅典范。LED觸摸大屏,居家經(jīng)典輕奢格調(diào)。
搭載云控APP控制,手機(jī)遠(yuǎn)程操控,無感交互,靈動(dòng)智控,定義智慧云家新生活。
業(yè)內(nèi)首創(chuàng)MES全過程溯源系統(tǒng)及CLOUD云控后臺系統(tǒng),產(chǎn)品信息有據(jù)可查,整機(jī)運(yùn)行狀態(tài)實(shí)時(shí)預(yù)警調(diào)控。
產(chǎn)品基礎(chǔ)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | L1P24-HR | L1P28-HR | L1P32–HR |
燃?xì)夥N類 | 天然氣(T) | 天然氣(T) | 天然氣(T) |
額定燃?xì)鈮毫?Pa) | 2000 | 2000 | 2000 |
額定熱輸入功率(熱負(fù)荷)(kW) | 24 | 28 | 32 |
額定輸出功率(kW) | 21.6 | 25.2 | 28.8 |
最小采暖輸入功率(kW | 7.2 | 8.4 | 9.6 |
最小采暖輸出功率(kW) | 6.5 | 7.6 | 8.6 |
最小衛(wèi)浴水輸入功率(kW) | 4.5 | 5.2 | 6 |
最小衛(wèi)浴水輸出功率(kW) | 4 | 4.5 | 5.4 |
額定產(chǎn)熱水能力(kg/min)△t=30K | 10 | 11.5 | 13.3 |
額定產(chǎn)熱水能力(kg/min)△t=25K | 12 | 14 | 16 |
額定熱效率 | 大于90% | 大于90% | 大于90% |
衛(wèi)浴適用水壓(MPa | 0.03~0.8 | 0.03~0.8 | 0.03~0.8 |
使用電源 | AC220~50Hz | AC220~50Hz | AC220~50Hz |
額定電功率(W) | 110 | 110 | 140 |
防護(hù)等級(IP) | X4 | X4 | X4 |
參考供暖面積(m²) | 140 | 180 | 280 |
供暖水溫設(shè)定范圍(℃) | 30-80(地暖30-60) | 30-80(地暖30-60) | 30-80(地暖30-60) |
衛(wèi)浴水溫設(shè)定范圍(℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
膨脹水箱容量(L) | 6 | 6 | 6 |
膨脹水箱初始壓力(bar) | 1 | 1 | 1 |
供暖回路安全閥開啟壓力(MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
水泵揚(yáng)程(m) | 5 | 5 | 6 |
排煙口規(guī)格(mm) | 同軸雙管 φ60-φ100 |
同軸雙管 φ60-φ100 |
同軸雙管 φ60-φ100 |
參考最大耗氣量(m³/h)-天然氣12T | 0.72-2.40 | 0.80-2.80 | 0.96-3.2 |
煙道長度(m) | 1 | 1 | 1 |
接口尺寸 | 供暖、燃?xì)猓篏3/4"熱水G1/2" | 供暖、燃?xì)猓篏3/4"熱水G1/2" | 供暖、燃?xì)猓?br /> G3/4"熱水G1/2" |
正常工作噪音(dB) | 小于42 | 小于42 | 小于42 |
外型尺寸(mm) | 700×400×250 | 700×400×302 | 700×400×302 |