金石系列燃氣采暖熱水爐
產品特點:
超一級能效,熱效率高達107%,AI智能算法,硬核節能。
全域彩屏,流線光感,高顏值設計。靜音運行,靜謐呵護,打造“四”維零感靜界。
全系統智能精準控制全負荷最佳空燃比。四季恒溫,大功率滿足衛浴供暖需求。澎湃熱水,舒適沐浴。智能云控,無感交互。手機遠程操控,設置溫度,預約時間快捷操作。云控云端溫控支持多種工作模式,智控操作更加便捷。
產品基礎參數:
項目 | 單位 | LL1GBQ24-HJ | LL1GBQ28-HJ | LL1GBQ32-HJ |
額定燃氣壓力 | Pa | 2000 | 2000 | 2000 |
額定輸入功率(熱負荷) | kW | 24 | 28 | 32 |
額定輸出功率 | kW | 21.6 | 25.2 | 28.8 |
最小采暖輸入功率 | kW | 7.2 | 8.4 | 9.6 |
最小采暖輸出功率 | kW | 6.5 | 7.6 | 8.6 |
額定產熱水能力△t=30K | L/min | 10 | 11.6 | 13.3 |
額定產熱水能力△t=25K | L/min | 12 | 14 | 16 |
額定熱效率(30°℃/50°℃) | 大于90% | 大于90% | 大于90% | |
衛浴適用水壓 | MPa | 0.03~0.8 | 0.03-0.8 | 0.03-0.8 |
使用電源 | AC 220-50Hz | AC220-50Hz | AC220~50Hz | |
額定電功率 | W | 110 | 110 | 140 |
防護等級 | IP | X4 | X4 | X4 |
參考供暖面積 | m² | 140 | 180 | 250 |
供暖水溫度設定范圍 | ℃ | 30-80(地暖:30-60) | 30-80(地暖:30-60) | 30-80(地暖:30-60) |
衛浴水溫度設定范圍 | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
正常工作哚音 | dB | 小于42 | 小于42 | 小于42 |
外型尺寸 | mm | 750x425x320/750x425x245(薄款) | 750x425x320 | 750x425x320 |
接口尺寸 | 供暖、燃氣: G3/4"熱水G1/2" |
供暖、燃氣: G3/4"熱水G1/2" |
供暖、燃氣: G3/4"熱水G1/2" |
|
煙道長度 | m | 1 | 1 | 1 |
排煙口規格 | mm | 同軸雙管φ60-φ100 | 同軸雙管φ60-φ100 | 同軸雙管φ60-φ100 |